(2021.9.22.00시 기준)
확진자
확진자
격리해제(퇴원)
격리(치료)중
사망
검사현황
검사중
결과음성
접촉자(충남)
자가격리
23,327격리해제
44,100※ 충남 확진환자 기준 시간과 질병보건통합관리시스템 기준 시간이 달라 일부 자료가 상이할 수 있습니다.
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
※ 자료원 : 질병보건통합관리시스템 / 2021.9.22. 00:00 기준, (단위:명)
구분 | 확진환자 | 접촉자 | 의사환자·조사대상 유증상자 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 퇴원 | 사망 | 발생 | 해제 | 계 | 양성 | 음성 | 검사중 | ||
충남 | 이전 | 8,511 | 7,539 | 56 | 67,427 | 43,529 | 588,308 | 8,511 | 540,826 | 38,971 |
전일 | 62 | 75 | 0 | 0 | 571 | 2,531 | 62 | 1,658 | 811 | |
누계 | 8,573 | 7,614 | 56 | 23,327 | 44,100 | 590,839 | 8,573 | 542,484 | 39,782 | |
※ 자료원 : 질병보건통합관리시스템 / 2021.9.20. 00:00 기준(전국), 2021.9.18. 09:00기준(국외) (단위:명) | ||||||||||
전국 | 확진환자 287,563명 격리해제 259,011명, 사망자 2,409명 | |||||||||
국외 | 확진환자 226,560,663명, 사망자 4,663,931명 |
▣ 「사회적 거리두기 체계 개편」 3단계 방역조치 행정명령 연장 공고 [행정명령 공고 바로가기]
- 「사회적 거리두기」 체계개편을 통해 코로나19 확산을 차단하고 지속 가능한 방역관리를 추진하고자
「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따라 정부 방침에 의거 아래와 같이 대상 시설에 대해 행정명령을 발령합니다.
- 처분기간 : 2021년 9월 6일(월) 00:00 ~ 2021년 10월 3일(일) 24:00
- 처분대상 : 충남도내 15개 시군 전역 ※ 행정명령 등 별도 조치를 발령한 시군은 그 조치에 따름
- 처분내용 : 사회적 거리두기 체계 개편 3단계 조치(5인 이상 사적모임 금지* 등) [방역조치 요약표]
※ 사적모임(가족모임 포함)은 예방접종완료자 포함 최대 8명(예방접종 미완료자 최대 4명)까지 가능(9명 이상 불가)
※ 방역수칙 위반 사례 적발 시 과태료 처분과 별도로 해당 업소 운영중단 등 무관용 원칙(원스트라이크 아웃제) 적용
시군별 발생 현황
(단위: 명, (): 당일 확진자 수)
구분 | 합계 | 천안 | 공주 | 보령 | 아산 | 서산 | 논산 | 계룡 | 당진 | 금산 | 부여 | 서천 | 청양 | 홍성 | 예산 | 태안 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 8573 (45) |
2956 (14) |
265 (1) |
241 (-) |
1581 (5) |
682 (2) |
600 (11) |
67 (-) |
823 (10) |
179 (-) |
316 (-) |
122 (1) |
94 (-) |
202 (1) |
177 (-) |
173 (-) |
95 (-) |
격리해제 | 7614 | 2699 | 220 | 228 | 1372 | 637 | 528 | 57 | 709 | 172 | 225 | 110 | 88 | 177 | 147 | 166 | 79 |
사망 | 56 | 10 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
격리(치료)중 | 903 | 247 | 30 | 11 | 206 | 42 | 69 | 10 | 107 | 6 | 88 | 10 | 5 | 23 | 27 | 7 | 15 |
남 | 4815 | 1611 | 125 | 154 | 913 | 407 | 389 | 39 | 444 | 95 | 185 | 72 | 44 | 112 | 96 | 98 | 31 |
여 | 3758 | 1345 | 140 | 87 | 668 | 275 | 211 | 28 | 379 | 84 | 131 | 50 | 50 | 90 | 81 | 75 | 64 |
지역감염 | 8172 | 2835 | 255 | 233 | 1450 | 638 | 581 | 65 | 808 | 171 | 313 | 113 | 91 | 189 | 168 | 167 | 95 |
해외유입 | 401 | 121 | 10 | 8 | 131 | 44 | 19 | 2 | 15 | 8 | 3 | 9 | 3 | 13 | 9 | 6 | 0 |
연령대별 발생 현황
(단위 : 명)
구분 | 합계 | 0대 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80대 | 90대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 8573 | 438 | 885 | 1860 | 1404 | 1391 | 1203 | 815 | 288 | 193 | 38 |
남 | 4794 | 222 | 517 | 1245 | 849 | 739 | 620 | 379 | 141 | 69 | 11 |
여 | 3779 | 216 | 368 | 615 | 555 | 652 | 583 | 436 | 147 | 124 | 27 |
일자별 확진자 발생 현황
(단위 : 명)
합계 | 9.21. | 9.20. | 9.19. | 9.18. | 9.17. | 9.16. | 9.15. | 9.14. | 9.13. | 9.12. | 9.11. | 9.10. | 9.9. | 9.8. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8573 | 62 | 45 | 34 | 47 | 73 | 56 | 50 | 85 | 59 | 58 | 79 | 92 | 79 | 152 |
9.7. | 9.6. | 9.5. | 9.4. | 9.3. | 9.2. | 9.1. | 8.31. | 8.30. | 8.29. | 8.28. | 8.27. | 8.26. | 8.25. | |
84 | 84 | 63 | 73 | 99 | 81 | 95 | 86 | 38 | 60 | 77 | 62 | 61 | 92 | |
8.24. | 8.23. | 8.22. | 8.21. | 8.20. | 8.19. | 8.18. | 8.17. | 8.16. | 8.15. | 8.14. | 8.13. | 8.12. | 8.11. | |
76 | 60 | 68 | 51 | 75 | 76 | 83 | 70 | 42 | 43 | 62 | 64 | 72 | 85 | |
8.10. | 8.9. | 8.8. | 8.7. | 8.6. | 8.5. | 8.4. | 8.3. | 8.2. | 8.1. | 7.31. | 7.30. | 7.29. | 이전 | |
86 | 66 | 68 | 86 | 54 | 53 | 71 | 55 | 51 | 37 | 47 | 63 | 37 | 4846 |
일자별 격리해제(퇴원) 현황
(단위 : 명)
합계 | 9.21. | 9.20. | 9.19. | 9.18. | 9.17. | 9.16. | 9.15. | 9.14. | 9.13. | 9.12. | 9.11. | 9.10. | 9.9. | 9.8. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7614 | 75 | 74 | 217 | 0 | 104 | 87 | 100 | 84 | 69 | 74 | 50 | 159 | 78 | 88 |
9.7. | 9.6. | 9.5. | 9.4. | 9.3. | 9.2. | 9.1. | 8.31. | 8.30. | 8.29. | 8.28. | 8.27. | 8.26. | 8.25. | |
39 | 41 | 56 | 44 | 92 | 47 | 45 | 207 | 63 | 15 | 32 | 41 | 36 | 110 | |
8.24. | 8.23. | 8.22. | 8.21. | 8.20. | 8.19. | 8.18. | 8.17. | 8.16. | 8.15. | 8.14. | 8.13. | 8.12. | 8.11. | |
94 | 28 | 19 | 30 | 71 | 50 | 71 | 103 | 67 | 30 | 42 | 31 | 48 | 20 | |
8.10. | 8.9. | 8.8. | 8.7. | 8.6. | 8.5. | 8.4. | 8.3. | 8.2. | 8.1. | 7.31. | 7.30. | 7.29. | 이전 | |
44 | 28 | 39 | 18 | 49 | 48 | 92 | 41 | 23 | 28 | 35 | 31 | 32 | 4275 |